时间:2016-05-31 浏览量:7794 稿源:纪检审计部
单位 | 标段 | 考评成绩 | 排名 |
中铁十四局集团有限公司 | tj3107标 | 98.38 | 1 |
中铁四局集团有限公司 | tj3109标 | 97.89 | 2 |
中交隧道工程局有限公司 | tj3108标 | 97.32 | 3 |
中铁十六局集团有限公司 | tj3110标 | 97.01 | 4 |
浙江省二建建设集团有限公司 | tj3113标 | 96.81 | 5 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | tj3112标 | 96.38 | 6 |
中铁十局集团有限公司 | tj3105标 | 96.35 | 7 |
上海隧道工程股份有限公司 | 科研标 | 96.25 | 8 |
腾达建设集团股份有限公司 | tj3111标 | 96.23 | 9 |
宏润建设集团股份有限公司 | tj3106标 | 96.01 | 10 |
上海隧道工程股份有限公司 | tj3101标 | 96 | 11 |
(二)3号线一期土建工程监理单位
单位 | 标段 | 考核得分 | 排名 |
上海建通工程建设有限公司 | 管片标监理 | 98.7 | 1 |
上海地铁咨询监理科技有限公司 | tjjl3105 | 98.15 | 2 |
宁波斯正建设监理有限公司 | tjjl3109标 | 98.08 | 3 |
宁波斯正建设监理有限公司 | 拆复桥标 | 97.98 | 4 |
西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 | tjjl3111标 | 97.94 | 5 |
上海三维工程建设咨询有限公司 | tjjl3107标 | 97.12 | 6 |
中煤邯郸中原建设监理咨询有限责任公司 | tjjl3108标 | 96.98 | 7 |
上海市工程建设咨询监理有限公司 | tjjl3110标 | 96.98 | 7 |
上海先行建设监理有限公司 | tjjl3106标 | 96.94 | 9 |
铁科院(北京)工程咨询有限公司 | tjjl3101标 | 95.63 | 10 |
上一篇:
下一篇:
暂无信息!
分享: