时间:2017-07-13 浏览量:9992
根据宁波市轨道交通集团有限公司用工(招聘)管理制度相关规定,通过筛选、面试(笔试)等环节,经党委会研究,决定录用以下人员(详见下表),现将名单等基本情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 录用岗位 |
1 | 曹思聪 | 男 | 21 | 本科 | 电力调度员 |
2 | 梁龙 | 男 | 23 | 本科 | 电力调度员 |
3 | 莫璐勇 | 男 | 21 | 本科 | 电力调度员 |
4 | 顾佳超 | 女 | 22 | 本科 | 站务员 |
5 | 胡晨林 | 女 | 24 | 本科 | 站务员 |
6 | 姜敏 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
7 | 吴军毅 | 男 | 23 | 本科 | 值班站长 |
8 | 蔡芹 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
9 | 姜逸婧 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
10 | 叶翔超 | 男 | 21 | 本科 | 值班站长 |
11 | 王柯皓 | 男 | 23 | 本科 | 值班站长 |
12 | 邓锦山 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
13 | 邱婉 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
14 | 郭忠慧 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
15 | 赵璐 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
16 | 谢芳 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
17 | 方静 | 女 | 21 | 本科 | 值班站长 |
18 | 宋画 | 女 | 21 | 本科 | 值班站长 |
19 | 付政 | 男 | 20 | 本科 | 值班站长 |
20 | 汪才龙 | 男 | 24 | 本科 | 值班站长 |
21 | 张俊霞 | 女 | 24 | 本科 | 值班站长 |
22 | 赵宏宇 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
23 | 陈熠芳 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
24 | 张佳灵 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
25 | 林宫村 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
26 | 李涅 | 男 | 24 | 本科 | 值班站长 |
27 | 斯浩宇 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
28 | 宋嘉杰 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
29 | 左珍勇 | 男 | 21 | 本科 | 值班站长 |
30 | 陈亚仙 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
31 | 孙依璐 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
32 | 张晓岚 | 女 | 23 | 本科 | 值班站长 |
33 | 杨胜德 | 男 | 23 | 本科 | 值班站长 |
34 | 金段艳 | 女 | 23 | 本科 | 值班站长 |
35 | 贾雨薇 | 女 | 21 | 本科 | 值班站长 |
36 | 王佳秀 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
37 | 沈芦旦 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
38 | 李姹 | 女 | 22 | 本科 | 值班站长 |
39 | 骆定鑫 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
40 | 王立柱 | 男 | 23 | 本科 | 值班站长 |
41 | 黄剑 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
42 | 杨辰 | 男 | 22 | 本科 | 值班站长 |
43 | 胡鑫 | 男 | 21 | 本科 | 电客车司机 |
44 | 刘都成 | 男 | 24 | 本科 | 电客车司机 |
45 | 陈晓丹 | 男 | 23 | 本科 | 电客车司机 |
46 | 张恒胜 | 男 | 21 | 本科 | 电客车司机 |
47 | 白凯亮 | 男 | 23 | 本科 | 电客车司机 |
48 | 黄继晨 | 女 | 23 | 本科 | 电客车司机 |
49 | 李靖春 | 男 | 23 | 本科 | 电客车司机 |
50 | 饶雁中 | 男 | 22 | 本科 | 电客车司机 |
51 | 赵斌斌 | 男 | 22 | 本科 | 电客车司机 |
52 | 刘航 | 男 | 21 | 本科 | 电客车司机 |
53 | 周心浩 | 男 | 22 | 本科 | 电客车司机 |
54 | 彭鹏 | 男 | 23 | 本科 | 电客车司机 |
55 | 刘志奇 | 男 | 22 | 本科 | 给排水维修员 |
56 | 韩伯明 | 男 | 22 | 本科 | 环控维修员 |
57 | 孙立山 | 男 | 23 | 本科 | afc巡检员 |
58 | 康开瑛 | 男 | 24 | 本科 | afc巡检员 |
59 | 王琦 | 男 | 22 | 本科 | afc巡检员 |
60 | 黄笑笑 | 女 | 23 | 本科 | afc巡检员 |
61 | 郑璐楠 | 女 | 23 | 本科 | afc巡检员 |
62 | 张泽云 | 男 | 20 | 本科 | 中央系统维护员 |
63 | 倪婷婷 | 女 | 22 | 本科 | 中央系统维护员 |
64 | 叶文 | 男 | 23 | 本科 | 中央系统维护员 |
65 | 李锴 | 男 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
66 | 沈科豪 | 男 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
67 | 孔佳丽 | 女 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
68 | 赵盼 | 男 | 24 | 本科 | 电客车维修员 |
69 | 张尊守 | 男 | 23 | 本科 | 电客车维修员 |
70 | 吴储强 | 男 | 23 | 本科 | 电客车维修员 |
71 | 肖特 | 男 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
72 | 施亦直 | 男 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
73 | 冯沛然 | 男 | 22 | 本科 | 电客车维修员 |
74 | 曹轩 | 男 | 21 | 本科 | 电客车维修员 |
75 | 林克 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
76 | 徐伟航 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
77 | 庄洪杰 | 男 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
78 | 谢超挺 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
79 | 鲍恩磊 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
80 | 陈嘉晖 | 男 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
81 | 李雪丰 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
82 | 周祺 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
83 | 王晓璐 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
84 | 郑春波 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
85 | 董玉贤 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
86 | 史新健 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
87 | 张孝华 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
88 | 陈振鹏 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
89 | 迟超逸 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
90 | 李焕鑫 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
91 | 潘筱阳 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
92 | 周盼 | 女 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
93 | 练娇杰 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
94 | 李亚新 | 女 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
95 | 吴俊峰 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
96 | 谢燕辉 | 女 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
97 | 邬惠贤 | 女 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
98 | 丁创 | 男 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
99 | 王超琪 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
100 | 潘鹏 | 男 | 22 | 大专 | 电客车维修员 |
101 | 熊文涛 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
102 | 黄鑫 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
103 | 颜文彬 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
104 | 应文博 | 男 | 23 | 大专 | 电客车维修员 |
105 | 孔令旭 | 男 | 20 | 大专 | 电客车维修员 |
106 | 程涵 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
107 | 范晓桐 | 男 | 21 | 大专 | 电客车维修员 |
108 | 金文韬 | 男 | 22 | 本科 | 工程车维修员 |
109 | 王建文 | 男 | 23 | 本科 | 工程车维修员 |
110 | 杨光 | 男 | 22 | 本科 | 工程车维修员 |
111 | 王懿锋 | 男 | 22 | 本科 | 工程车维修员 |
112 | 胡静哲 | 男 | 22 | 本科 | 设备维修员 |
113 | 王力阳 | 男 | 22 | 本科 | 设备维修员 |
114 | 桑雨龙 | 男 | 23 | 本科 | 设备维修员 |
115 | 刘亮清 | 男 | 21 | 本科 | 设备维修员 |
116 | 王长明 | 男 | 22 | 本科 | 设备维修员 |
117 | 黄科威 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
118 | 刘伯陶 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
119 | 罗启哲 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
120 | 王宗民 | 男 | 22 | 大专 | 设备维修员 |
121 | 赵炬辉 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
122 | 汤晓兰 | 女 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
123 | 叶宇聪 | 女 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
124 | 胡潇健 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
125 | 张堪堪 | 男 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
126 | 董莹莹 | 女 | 21 | 大专 | 设备维修员 |
127 | 蔡文婷 | 女 | 23 | 大专 | 设备维修员 |
128 | 胡波 | 男 | 22 | 本科 | 接触网维护员 |
129 | 杨海涛 | 男 | 23 | 本科 | 接触网维护员 |
130 | 魏永平 | 男 | 22 | 本科 | 轨道维护员 |
131 | 童宇舟 | 男 | 21 | 本科 | 安全门维修员 |
132 | 盛寅盛 | 男 | 22 | 本科 | 安全门维修员 |
133 | 宋誉 | 男 | 22 | 本科 | 安全门维修员 |
134 | 胡耀 | 男 | 22 | 本科 | fas&bas维护员 |
135 | 胡文强 | 男 | 21 | 本科 | fas&bas维护员 |
136 | 朱俊辉 | 男 | 22 | 本科 | iscs&scada维护员 |
137 | 印义 | 男 | 22 | 本科 | iscs&scada维护员 |
138 | 郭旭东 | 男 | 22 | 本科 | 信号维护员 |
139 | 官丹琪 | 女 | 23 | 本科 | 信号维护员 |
140 | 周思诚 | 男 | 21 | 本科 | 信号维护员 |
141 | 刘忠杰 | 男 | 22 | 本科 | 信号维护员 |
142 | 郑理方 | 男 | 24 | 本科 | 信号维护员 |
143 | 陈景宽 | 男 | 21 | 本科 | 信号维护员 |
144 | 杨迪 | 男 | 22 | 本科 | 信号维护员 |
145 | 黄琛 | 男 | 22 | 本科 | 信号维护员 |
146 | 王锦钰 | 女 | 22 | 本科 | 通信维护员 |
147 | 钟林开 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
148 | 黄子渊 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
149 | 华逸 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
150 | 叶青灵 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
151 | 冯烨挺 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
152 | 应泽港 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
153 | 许晟锋 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
154 | 李斌彬 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
155 | 吕逊 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
156 | 王禀翔 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
157 | 洪佳盛 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
158 | 李乐益 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
159 | 魏银权 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
160 | 项杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
161 | 沈皓琪 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
162 | 邬旭东 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
163 | 章泽鹏 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
164 | 叶城天 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
165 | 应忠杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
166 | 翁家晨 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
167 | 戴佳琦 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
168 | 冯博 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
169 | 毛嘉豪 | 男 | 23 | 中专 | 电客车司机 |
170 | 严旭文 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
171 | 郭柯杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
172 | 方一企 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
173 | 王信栋 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
174 | 顾华杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
175 | 谢旭杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
176 | 沈剑威 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
177 | 吴炎铭 | 男 | 23 | 中专 | 电客车司机 |
178 | 冯轩 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
179 | 忻家豪 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
180 | 郑淇 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
181 | 柴琦凯 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
182 | 胡腾 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
183 | 陈麟恺 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
184 | 高忍 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
185 | 张松 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
186 | 陈兆丰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
187 | 楼楠 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
188 | 韩孟城 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
189 | 陈恩洋 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
190 | 汪威名 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
191 | 吕程 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
192 | 王帆 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
193 | 吕增辉 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
194 | 何建斌 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
195 | 施成龙 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
196 | 俞鑫 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
197 | 鲍仕杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
198 | 宣洪塬 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
199 | 周浩伸 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
200 | 刘科汝 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
201 | 周豪斌 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
202 | 钟世杰 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
203 | 熊超逸 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
204 | 杨泽宇 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
205 | 蒋有权 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
206 | 曹郑超 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
207 | 徐文楠 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
208 | 吴升 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
209 | 冯昊 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
210 | 童施培 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
211 | 龚鑫塬 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
212 | 傅凯凯 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
213 | 张可凡 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
214 | 朱至俊 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
215 | 王竹君 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
216 | 刘柯言 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
217 | 孙商嘉 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
218 | 杨凯 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
219 | 汤丛 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
220 | 李广耀 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
221 | 赵全 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
222 | 杨威 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
223 | 韩凯 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
224 | 徐彬彬 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
225 | 周启谦 | 男 | 22 | 中专 | 电客车司机 |
226 | 劳鹏程 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
227 | 李赞恩 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
228 | 俞无问 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
229 | 王泽豪 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
230 | 施一涛 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
231 | 余洲涵 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
232 | 竺乐天 | 男 | 20 | 中专 | 电客车司机 |
233 | 欧阳贤 | 男 | 21 | 中专 | 电客车司机 |
234 | 陈佳昱 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
235 | 俞巧巧 | 女 | 21 | 中专 | 站务员 |
236 | 朱超琼 | 女 | 19 | 中专 | 站务员 |
237 | 周丹露 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
238 | 李婉宁 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
239 | 何蒋英 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
240 | 卢对宁 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
241 | 胡凯雷 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
242 | 姚程鹏 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
243 | 谢乾磊 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
244 | 姜勇 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
245 | 杨勇 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
246 | 徐家为 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
247 | 汪聪春 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
248 | 陈吉航 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
249 | 周庚环 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
250 | 孙科杰 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
251 | 张浩波 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
252 | 陈润泽 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
253 | 季凯来 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
254 | 杜里俊 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
255 | 王鲁迪 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
256 | 竹祎 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
257 | 章陈凯 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
258 | 鲁扬 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
259 | 郑可峰 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
260 | 徐光辉 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
261 | 张菁菁 | 女 | 19 | 中专 | 站务员 |
262 | 吴元洪 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
263 | 周 璐 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
264 | 吴锦龙 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
265 | 虞敏静 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
266 | 张芊芊 | 女 | 19 | 中专 | 站务员 |
267 | 屠彧翔 | 男 | 22 | 中专 | 站务员 |
268 | 陈均豪 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
269 | 周武斌 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
270 | 金炳扬 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
271 | 汤汝婷 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
272 | 朱永清 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
273 | 章旭晨 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
274 | 邬文哲 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
275 | 徐 翀 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
276 | 张 洪 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
277 | 张弛衡 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
278 | 茅天瑜 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
279 | 余俊杰 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
280 | 唐晓君 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
281 | 张 媛 | 女 | 20 | 中专 | 站务员 |
282 | 刘世腾 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
283 | 虞陶胜 | 男 | 21 | 中专 | 站务员 |
284 | 包倍杰 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
285 | 汪 俊 | 男 | 19 | 中专 | 站务员 |
286 | 沈凌穹 | 男 | 20 | 中专 | 站务员 |
287 | 吴佳明 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
288 | 包瑶琦 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
289 | 卢嘉欣 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
290 | 费章盛 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
291 | 杨欢乐 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
292 | 陆栋豪 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
293 | 俞 晨 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
294 | 杨 柳 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
295 | 任佳豪 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
296 | 胡 斌 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
297 | 邱梁豪 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
298 | 叶丰威 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
299 | 陈梦茜 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
300 | 徐嘉成 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
301 | 贝浩迪 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
302 | 王乙驰 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
303 | 周 磊 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
304 | 俞程允 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
305 | 居佳炜 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
306 | 金群莹 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
307 | 卢贝尔 | 女 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
308 | 鲍启浩 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
309 | 李文涛 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
310 | 施峻杰 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
311 | 郑晓辉 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
312 | 毛程煜 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
313 | 王越聪 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
314 | 史乾皓 | 男 | 20 | 中专 | 低压供电维修员 |
315 | 包孝天 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
316 | 徐昊勰 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
317 | 钱嘉杨 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
318 | 姚立斌 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
319 | 张建华 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
320 | 任可金 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
321 | 韩春耀 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
322 | 张 昆 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
323 | 胡 滨 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
324 | 俞文杰 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
325 | 张嘉豪 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
326 | 俞朝磊 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
327 | 刘 晓 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
328 | 章 宁 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
329 | 张驰挺 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
330 | 周 健 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
331 | 任王凯 | 男 | 19 | 中专 | 接触网维护员 |
332 | 俞 能 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
333 | 赵涛涛 | 男 | 21 | 中专 | 接触网维护员 |
334 | 谢鑫荣 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
335 | 陈 磊 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
336 | 冯鑫达 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
337 | 王佳斌 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
338 | 毛志远 | 男 | 21 | 中专 | 接触网维护员 |
339 | 赵登科 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
340 | 顾颖松 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
341 | 陈嘉杰 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
342 | 李可伟 | 男 | 20 | 中专 | 接触网维护员 |
公示时间为七天,2017年7 月13日至7 月20 日。
公示期间如有异议,请与宁波轨道交通集团公司组织人事部和纪检审计部联系,要求举报者实名制,并提供凯发k8国际首页登录的联系方式和必要的调查线索,以便核实真实情况,否则不予受理,我们予以保密。监督电话:83882016,83884600。
2017年7 月13日
分享: