时间:2018-01-26 浏览量:3858
2018年度综合物业服务分公司调味料采购项目
公告时间:2018年01月29日
项目名称:2018年度综合物业服务分公司调味料采购项目
项目编号:zhwy-fzb-bx-18004
根据宁波市轨道交通餐饮服务要求,结合宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司(以下简称“综合分公司”)的实际需求,现对2018年度综合物业服务分公司调味料采购项目进行公开比选。比选发起人为综合物业服务分公司,具体内容详见比选文件。
一、项目地点:
宁波市轨道交通集团有限公司办公大楼、下辖各车站、停车场、车辆段及需求方指定地点
二、比选内容:
调味料及杂货
序号 | 品名及规格描述 | 单位 | 计划年需求量 | 控制价(单位:元) |
1 | 引发雪菜汁470ml*18 | 瓶 | 350 | 2.32 |
2 | 沧州红枣9.8斤 | 箱 | 40 | 48.48 |
3 | 辣椒段(散)8斤 | 袋 | 120 | 71.63 |
4 | 白木耳(散) | 斤 | 100 | 35.77 |
5 | 黑木耳(散)斤 | 斤 | 100 | 46.10 |
6 | 扬厨甘蔗苗160g*12 | 瓶 | 150 | 7.26 |
7 | 剑石泡打粉50g*20*10 | 袋 | 180 | 12.51 |
8 | 咕咕鲜酸梅汤料包100克 | 袋 | 500 | 7.08 |
9 | 黄飞红308g*10 | 袋 | 250 | 12.94 |
10 | 香菇(散) | 斤 | 80 | 38.77 |
11 | 新畅小车麻油380g*12 | 瓶 | 750 | 10.95 |
12 | 农夫剁椒1000g*6 | 桶 | 950 | 4.30 |
13 | 备得福榨菜50g*100 | 袋 | 8600 | 0.44 |
14 | 新一通糟方腐乳500g*12 | 瓶 | 750 | 5.83 |
15 | 香味白胡椒粉200g | 瓶 | 350 | 4.58 |
16 | 美味鲜酱油5l*2 | 桶 | 700 | 61.43 |
17 | 桶装美味鲜酱油2kg*6 | 桶 | 1350 | 17.92 |
18 | 白砂糖100斤 | 袋 | 200 | 378.93 |
19 | 山里人老坛泡椒1600g*6 | 桶 | 280 | 9.62 |
20 | 桐坑清水笋丝1kg*10 | 袋 | 350 | 6.26 |
21 | 安琪酵母500g*20 | 袋 | 250 | 13.95 |
22 | 海天蚝油桶2.27kg*4 | 桶 | 430 | 16.30 |
23 | 雪涛澳洲海细盐300*60 | 袋 | 11300 | 1.89 |
24 | 合佳兴橄榄菜410g*36 | 瓶 | 180 | 8.23 |
25 | 杨荣酱菜10斤 | 箱 | 60 | 44.24 |
26 | 风车超级生粉(原装进口)25kg | 袋 | 150 | 313.64 |
27 | 凤球沙司660g*12 | 瓶 | 400 | 6.84 |
28 | 小黄豆47斤(散) | 袋 | 30 | 129.30 |
29 | 李记鱼酸菜250g40 | 袋 | 380 | 2.06 |
30 | 花生米 48斤 | 袋 | 20 | 250.24 |
31 | 农夫小米椒2000g*6 | 袋 | 250 | 5.10 |
32 | 御坊斋萝卜干 | 箱 | 30 | 43.15 |
33 | 海天老抽王1.9l*6 | 捅 | 400 | 16.11 |
34 | 金钟玫瑰米醋225ml*60 | 袋 | 15500 | 0.80 |
35 | 果珍400g*24 | 袋 | 130 | 13.74 |
36 | 紫菜8g*10*8 | 袋 | 75 | 15.10 |
37 | 茴香 | 斤 | 50 | 15.12 |
38 | 宁波味精2500克*10 | 袋 | 1700 | 26.33 |
39 | 宁波大曲500ml*12 | 瓶 | 500 | 4.13 |
40 | 东古一品鲜酱油500ml*12 | 瓶 | 300 | 7.98 |
41 | 味致奇郫县豆瓣(带桶6.5kg) | 桶 | 204 | 54.78 |
42 | 孔师傅蒸肉米粉麻辣125g*44 | 袋 | 531 | 1.45 |
43 | 糯米50斤 | 袋 | 10 | 184.47 |
44 | 糯米100斤 | 袋 | 5 | 338.52 |
45 | 陶华碧风味豆豉280g*24 | 瓶 | 400 | 7.34 |
46 | 万年青10斤(散) | 箱 | 10 | 120.74 |
47 | 可丰上海白醋500ml*20 | 瓶 | 1100 | 1.50 |
48 | 阿拉老酒2.5l*6 | 桶 | 550 | 13.44 |
49 | 大米粉5kg | 袋 | 20 | 37.57 |
50 | 核桃仁 | 斤 | 30 | 33.50 |
51 | 石锅罗田板栗246g*24 | 瓶 | 1250 | 3.75 |
52 | 雄迪牌糯米粉500g*20 | 袋 | 200 | 6.06 |
53 | 三象牌糯米粉500g*20 | 袋 | 280 | 6.77 |
54 | 百品味椒盐250g*30 | 瓶 | 120 | 5.64 |
55 | 喜满堂珍品蜜汁480g*20 | 瓶 | 50 | 4.76 |
56 | 香润浓风原味腌料1kg*20 | 袋 | 70 | 21.43 |
57 | 黑香米50斤 | 袋 | 10 | 199.33 |
58 | 鸡蛋酥110g*30 | 袋 | 60 | 5.48 |
59 | 三五鸡汁底料150g*60 | 袋 | 1250 | 4.23 |
60 | 食用碱块350克*2*50 | 袋 | 2000 | 1.34 |
61 | 练市花雕酒5l*4 | 桶 | 420 | 17.88 |
62 | 伊例家老抽2800g*6 | 桶 | 550 | 11.88 |
63 | 果云嫩肉粉250g*12 | 瓶 | 60 | 4.12 |
64 | 太太乐1.8鸡精1000g*10(紫) | 袋 | 20 | 27.90 |
65 | 贵三红珠子椒1500g*6瓶 | 桶 | 110 | 9.32 |
66 | 新畅大瓶辣油300ml*12 | 瓶 | 120 | 7.21 |
67 | 味门咖喱粉500克 | 袋 | 35 | 20.74 |
68 | 咸亨南乳汁500g*12 | 瓶 | 250 | 7.01 |
69 | 佐餐王味美鲜酱油300ml*30 | 袋 | 11500 | 2.18 |
70 | 天竺醉方腐乳3500g | 桶 | 40 | 38.34 |
71 | 王守义十三香(45克) | 盒 | 200 | 2.42 |
本项目设置控制价,控制价标准见比选文件
要求:需求数量为年度预估数量,实际采购数量以需求方订单数量为准。
参选单位须具备开具增值税专用发票的能力
三、资格要求:
3.1基本资格条件
具有独立承担民事责任的能力;
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
具有良好的财务状况;
3.2其他要求
比选申请人须为注册的独立法人(提供有效的营业执照副本的扫描件(复印件)并加盖单位公章,营业范围需含有调味料、预包装食品销售等相关经营范围)且具有食品流通许可证(需提供复印件并加盖公章);
比选申请人需提供开户许可证复印件、近三年内无重大违法记录承诺书(以上证明需加盖单位公章);
比选申请人在宁波市范围内须有固定的营业场所(需提供产权证明或产权租赁协议)。
3.3本项目不允许分包和转包
3.4本项目不接受联合体参选
四、比选文件的获取:
4.1 比选申请人须携带以上资质文件的原件、复印件,经审查合格后领取比选文件。如领取比选文件不是法定代表人,须携带法人代表委托书及授权委托人的身份证复印件。以上复印件均须加盖公章。
4.2 时间:2018年01月29日至2018年02月02日(双休日及法定节假日除外),上午09:00——11:00,下午13:30——17:00。
4.3 地点:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 205办公室(宁波市鄞州区浦港路66号)。
4.4 比选公告发布于宁波轨道交通凯发k8国际首页登录官网www.nbmetro.com比选公告栏
五、报价截止时间或比选申请文件提交时间、比选时间及地点详见比选文件。
六、凯发k8国际首页登录的联系方式:
比选人:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司
联系人:严昊辰 张维
电 话:83883789
传 真:83883289
分享: