时间:2018-02-02 浏览量:4138
2018年度综合物业服务分公司保洁工具耗材采购项目
公告时间:2018年02月02日
项目名称:2018年度综合物业服务分公司保洁工具耗材采购项目
项目编号:zhwy-fzb-bx-18005
根据宁波市轨道交通物业服务要求,结合宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司(以下简称“综合分公司”)的实际需求,现对 2018年度综合物业服务分公司保洁工具耗材采购项目 进行公开比选。比选发起人为综合物业服务分公司,具体内容详见比选文件。
一、项目地点:
宁波市轨道交通集团有限公司办公大楼、下辖各车站、停车场、车辆段及需求方指定地点
二、比选内容:
序号 | 类别 | 品名 | 规格描述 | 单位 | 计划年需求量 | 控制价(单位:元) |
1 | 易耗品类 | 百洁布 | (10cm*15cm*0.85cm)3m单面 (薄) | 块 | 2700 | 1.90 |
2 | 易耗品类 | 百洁布 | (12.7cm*8.9cm*1.5cm)3m单面 (厚) | 块 | 750 | 3.73 |
3 | 易耗品类 | 百洁布 | (14.5cm*7.5cm*3.3cm)厚 3m(双面)一面带海绵 | 块 | 700 | 3.37 |
4 | 易耗品类 | 百洁垫 | 3m(20寸红色)特殊研磨粒子 | 箱 | 90 | 177.50 |
5 | 易耗品类 | 百洁垫 | 3m(17寸白色)特殊研磨粒子 | 箱 | 15 | 120.00 |
6 | 易耗品类 | 百洁垫 | 3m(17寸红色)特殊研磨粒子 | 箱 | 25 | 132.50 |
7 | 易耗品类 | 畚斗铁 | 82cm*35cm | 只 | 130 | 16.00 |
8 | 易耗品类 | 双面玻璃擦 | 120mm,*100mm,可擦18-24mm | 套 | 30 | 88.67 |
9 | 易耗品类 | 玻璃刮刀胶条 | 橡胶 107cm*2cm 印有立体ecg标志 | 条 | 160 | 12.33 |
10 | 易耗品类 | 玻璃刮毛头 | 35cm上水器 白、黄、黑 af06018 | 个 | 260 | 4.40 |
11 | 易耗品类 | 玻璃刮毛头布 | 35cm上水器 白、黄 af06018 | 块 | 230 | 4.40 |
12 | 易耗品类 | 布套式拖把布 | 40cm、套头 | 块 | 780 | 14.33 |
13 | 易耗品类 | 尘推 | 60cm(白云) | 套 | 50 | 28.90 |
14 | 易耗品类 | 尘推 | 90cm(白云) | 套 | 300 | 33.36 |
15 | 易耗品类 | 尘推 | 40cm(白云) | 套 | 30 | 24.24 |
16 | 易耗品类 | 尘推布 | 60cm(白云) | 块 | 315 | 16.30 |
17 | 易耗品类 | 尘推布 | 90cm(白云) | 块 | 1110 | 18.90 |
18 | 易耗品类 | 尘推布 | 40cm(白云) | 块 | 30 | 13.03 |
19 | 易耗品类 | 尘推杆 | 120cm 型号af106 | 根 | 600 | 13.52 |
20 | 易耗品类 | 尘推架 | 60cm(白云) | 个 | 90 | 6.50 |
21 | 易耗品类 | 尘推架 | 90cm(白云) | 个 | 350 | 8.00 |
22 | 易耗品类 | 尘推架 | 40cm(白云) | 个 | 30 | 5.50 |
23 | 易耗品类 | 打火机 | 普通 | 只 | 300 | 0.95 |
24 | 易耗品类 | 钢丝棉 | 百亮,0号,钢丝棉 | 卷 | 150 | 3.77 |
25 | 易耗品类 | 钢丝球 | 直径≥7cm 12个一包 | 包 | 300 | 13.33 |
26 | 易耗品类 | 海绵拖把头 | (两边折) 28cm*4.5cm yw-20配套海绵头 | 个 | 900 | 5.38 |
27 | 易耗品类 | 可扭转除尘掸 | 纤维丝 可扭转除尘掸,不带伸缩杆 | 根 | 160 | 22.75 |
28 | 易耗品类 | 垃圾火钳 | 60cm 扁平头 | 把 | 100 | 9.17 |
29 | 易耗品类 | 蜡拖 | 112cm蜡拖 af1052、af1051、af1053 | 套 | 120 | 24.56 |
30 | 易耗品类 | 蜡拖布 | 112cm蜡拖 af1051 | 块 | 580 | 9.60 |
31 | 易耗品类 | 蜡拖杆 | 112cm蜡拖 af1052 | 根 | 200 | 14.07 |
32 | 易耗品类 | 蜡拖头 | 112cm蜡拖 af1053 | 个 | 600 | 4.95 |
33 | 易耗品类 | 老虎夹 | 18cm*19cm 中间链接铁制转杆 | 个 | 150 | 15.13 |
34 | 易耗品类 | 马桶刷 | (带底座)长35cm、直径7cm 高8cm | 套 | 600 | 8.50 |
35 | 易耗品类 | 马桶刷 | 不带底座 | 个 | 450 | 3.58 |
36 | 易耗品类 | 马桶刷 | 带罩软刷 | 个 | 250 | 5.80 |
37 | 易耗品类 | 美工刀片 | 转钮式配套刀片 (10片)/盒 | 盒 | 90 | 4.07 |
38 | 易耗品类 | 纳米海绵魔力擦 | 白色、普通 | 箱 | 20 | 50.60 |
39 | 易耗品类 | 喷壶 | 安利 500ml 白、蓝 | 瓶 | 350 | 8.20 |
40 | 易耗品类 | 喷壶头子 | 安利 500ml 白 | 个 | 420 | 4.75 |
41 | 易耗品类 | 皮吸 | 橡胶、木头 | 根 | 80 | 5.67 |
42 | 易耗品类 | 平板拖 | 布套式 | 把 | 170 | 28.10 |
43 | 易耗品类 | 平板拖夹布 | 40*21cm 杆头连接厚实牢固: | 块 | 400 | 9.80 |
44 | 易耗品类 | 清洁篮 | 白云 af08404 40.5*27*17.5cm 灰色 | 只 | 50 | 18.00 |
45 | 易耗品类 | 全棉毛巾 | 50cm*30cm | 条 | 1700 | 5.67 |
46 | 易耗品类 | 热水瓶内胆 |
| 个 | 30 | 13.75 |
47 | 易耗品类 | 软毛木柄刷 | 软毛 弯 | 把 | 120 | 8.14 |
48 | 易耗品类 | 伸缩杆顶部接头 | 通用型接头 | 个 | 210 | 2.10 |
49 | 易耗品类 | 双节伸缩杆 | 2.4m双节 通用型接口 | 根 | 120 | 17.67 |
50 | 易耗品类 | 双节伸缩杆 | 3.6m双节 通用型接口 | 根 | 110 | 27.00 |
51 | 易耗品类 | 板刷 | 木柄 | 个 | 335 | 1.90 |
52 | 易耗品类 | 塑料畚斗 | 塑料 | 只 | 160 | 7.13 |
53 | 易耗品类 | 塑料篮 | 加厚塑料 30cm (倒茶叶渣用) | 只 | 90 | 4.17 |
54 | 易耗品类 | 塑料扫把 | 长毛 | 把 | 250 | 9.20 |
55 | 易耗品类 | 塑料水桶 | 15l(铁手环) | 只 | 710 | 10.82 |
56 | 易耗品类 | 拖把 | 圆形纱条 120cm*35cm | 根 | 210 | 10.25 |
57 | 易耗品类 | 洗杯刷 | 长柄、海绵 | 个 | 70 | 2.00 |
58 | 易耗品类 | 纤维毛巾 | 加厚粗绒30cm*70cm | 块 | 8820 | 3.90 |
59 | 易耗品类 | 小便斗香精片 | (厚) 塑料 20cm | 片 | 4800 | 2.90 |
60 | 易耗品类 | 牙膏 | 普通180g | 支 | 20 | 4.63 |
61 | 易耗品类 | 烟沙 | 白色 、细状 | 斤 | 2600 | 1.60 |
62 | 易耗品类 | 腰包 | 24*35cm 黑 | 副 | 100 | 33.67 |
63 | 易耗品类 | 油漆刷 | 2.5寸 | 把 | 80 | 2.12 |
64 | 易耗品类 | 油漆刷 | 5寸 | 把 | 60 | 5.00 |
65 | 易耗品类 | 水泥铲刀 | 铁、橡胶 | 把 | 20 | 2.70 |
66 | 易耗品类 | 长柄地刷 | 112cm、木质刷头22cm | 把 | 230 | 8.60 |
67 | 易耗品类 | 礼仪手套 | 白、棉 | 副 | 100 | 3.90 |
68 | 易耗品类 | 纱手套 | 棉纱、原白色 | 副 | 2900 | 1.00 |
69 | 易耗品类 | 钢丝刷 | 木头柄、钢丝 | 把 | 30 | 5.00 |
70 | 易耗品类 | 垃圾夹 | 83cm 带吸盘头 | 把 | 20 | 15.68 |
要求:需求数量为年度预估数量,实际采购数量以需求方订单数量为准。
参选单位须具备开具增值税专用发票的能力。
三、资格要求:
3.1基本资格条件
具有独立承担民事责任的能力;
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
具有良好的财务状况;
3.2其他要求
比选申请人须为注册的独立法人,企业成立时间不少于 2 年(提供有效的营业执照副本的扫描件(复印件)并加盖单位公章,经营范围含有保洁用品销售及其他相关经营范围);
比选申请人需提供开户许可证复印件、近三年内无重大违法记录承诺书(以上证明需加盖单位公章);
比选申请人在宁波市范围内须有固定的营业场所(需提供产权证明或产权租赁协议)。
3.3本项目不允许分包和转包
3.4本项目不接受联合体参选
四、比选文件的获取:
4.1 比选申请人须携带以上资质文件的原件、复印件,经审查合格后领取比选文件。如领取比选文件不是法定代表人,须携带法人代表委托书及授权委托人的身份证复印件。以上复印件均须加盖公章。
4.2 时间:2018年02月02日至2018年02月08日(双休日及法定节假日除外),上午09:00——11:00,下午13:30——17:00。
4.3 地点:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 205办公室(宁波市鄞州区浦港路66号)。
4.4 比选公告发布于宁波轨道交通凯发k8国际首页登录官网www.nbmetro.com比选公告栏
五、报价截止时间或比选申请文件提交时间、比选时间及地点详见比选文件。
六、凯发k8国际首页登录的联系方式:
比选人:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司
联系人:严昊辰 张维
电 话:83883789
传 真:83883289
上一篇:
分享: