时间:2018-04-13 浏览量:4601
公告时间:2018年04月13日
项目名称:2018年餐饮易耗品、劳保用品采购项目
项目编号:zhwy-fzb-bx-18009
根据宁波市轨道交通餐饮服务生产需要,结合宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司(以下简称“综合分公司”)的实际需求,现对 2018年餐饮易耗品、劳保用品采购项目进行公开比选。比选发起人为综合物业服务分公司,具体内容详见比选文件。
一、项目地点:
宁波市轨道交通集团有限公司指挥部食堂、天童庄食堂、黄隘食堂以及需求方指定地点。
二、比选内容:
类别 | 品名 | 规格要求 | 单位 | 预计需求数量 | 含税控制价(单位:元) |
餐饮劳保类 | 厨师帽 | 长30cm | 包 | 60 | 26.63 |
餐饮劳保类 | 防滑鞋 | 见图片 | 双 | 60 | 31.17 |
餐饮劳保类 | 防水围裙(背带式) | 防水 | 条 | 300 | 10.50 |
餐饮劳保类 | 防水袖套 | 黑色 仿牛筋,皮革材料 | 副 | 150 | 6.33 |
餐饮劳保类 | 长雨靴 | 黑色 耐油耐酸碱 | 双 | 60 | 38.87 |
餐饮药剂类 | 餐具除渍粉 | 1000g 源泉牌 | 包 | 240 | 39.67 |
餐饮药剂类 | 威猛先生厨房重油污净 | 500g/瓶 | 瓶 | 30 | 25.67 |
餐饮易耗品类 | 1000塑料方碗 | 300套/箱 1000ml 规格17*12*7cm | 箱 | 50 | 135.00 |
餐饮易耗品类 | 501打包碗 | 1*1000只 500ml | 箱 | 300 | 129.40 |
餐饮易耗品类 | 501打包碗盖 | 1*3000只 | 箱 | 110 | 198.87 |
餐饮易耗品类 | 750塑料方碗 | 300套/箱 750ml 规格17*12*5.5cm | 箱 | 50 | 141.00 |
餐饮易耗品类 | 一次性三格快餐盒 | 1000套/箱 22*19*3cm | 箱 | 20 | 399.75 |
餐饮易耗品类 | 一次性饭盒 | 300只 可降解17*12*6cm | 箱 | 150 | 78.60 |
餐饮易耗品类 | 餐饮洗杯刷 | 见图片 | 个 | 30 | 2.60 |
餐饮易耗品类 | 打包袋 30cm | 双耳 宽30cm | 袋 | 150 | 6.65 |
餐饮易耗品类 | 大保鲜袋 | 30cm | 卷 | 250 | 26.13 |
餐饮易耗品类 | 南亚保鲜膜 | 长45cm 300yd | 卷 | 500 | 62.32 |
餐饮易耗品类 | 打火枪 |
| 把 | 20 | 6.80 |
餐饮易耗品类 | 长毛圆刷 | 高层刷 | 把 | 100 | 14.00 |
餐饮易耗品类 | 隔热手套 | 长20cm | 副 | 70 | 10.57 |
餐饮易耗品类 | 加长手套(橡胶) | 长40cm | 副 | 1000 | 10.35 |
餐饮易耗品类 | 乳胶手套(白) |
| 打 | 200 | 33.75 |
餐饮易耗品类 | 纱手套 | 12双/打 | 打 | 200 | 15.50 |
餐饮易耗品类 | 锅刷 | 斜刷 30cm | 把 | 150 | 8.25 |
餐饮易耗品类 | 毛巾(白) | 全棉35*75 9g左右 | 条 | 700 | 7.25 |
餐饮易耗品类 | 毛巾(咖) | 全棉35*75 9g左右 | 条 | 250 | 7.50 |
餐饮易耗品类 | 毛巾(蓝) | 全棉35*75 9g左右 | 条 | 500 | 7.50 |
餐饮易耗品类 | 毛巾(花) | 全棉30*50cm 9g左右 | 条 | 300 | 7.17 |
餐饮易耗品类 | 抹布 | 全棉30*30cm 9g左右 | 块 | 100 | 5.00 |
餐饮易耗品类 | 诗风抽纸 | 80卷*360抽 460系列18*13cm | 袋 | 500 | 163.00 |
餐饮易耗品类 | 湿巾 | 10g | 条 | 4800 | 1.39 |
餐饮易耗品类 | 食品白色袋特大号 | 55*46*42cm | 刀 | 150 | 18.40 |
餐饮易耗品类 | 拖把 | 圆头 宽30cm | 把 | 50 | 15.00 |
餐饮易耗品类 | 牙签 | 单头 7cm | 包 | 150 | 11.44 |
餐饮易耗品类 | 一次性口罩 | 50只 | 盒 | 500 | 7.45 |
餐饮易耗品类 | 一次性筷子 | 材质 竹 30包*66双 | 箱 | 150 | 169.13 |
餐饮易耗品类 | 一次性手套 | 3000只/箱 | 箱 | 100 | 60.67 |
餐饮易耗品类 | 一次性台布 | 220cm*220cm*10张 | 包 | 10 | 14.33 |
餐饮易耗品类 | 一次性汤匙 | 80包*30只 | 箱 | 50 | 114.00 |
餐饮易耗品类 | 钢丝刷 | 鱼鳞刨28cm | 个 | 120 | 4.75 |
餐饮用具类 | 羊毛刷 | 宽10cm | 把 | 100 | 5.90 |
餐饮用具类 | 甘蔗刨刀 | 材质铁 刃15cm 全长25cm | 把 | 70 | 11.67 |
餐饮用具类 | 32cm网眼细扎篱 | 直径32cm | 把 | 30 | 31.13 |
餐饮用具类 | 55cm竹淘米箩 | 直径55cm | 个 | 30 | 81.00 |
餐饮用具类 | 不锈钢刨刀 | 见图片 | 把 | 30 | 9.67 |
餐饮用具类 | 铲刀 | 全长21cm | 把 | 120 | 15.83 |
餐饮用具类 | 打蛋器 | 14寸 | 只 | 15 | 24.50 |
餐饮用具类 | 大马勺 | 见图片 | 个 | 20 | 24.30 |
餐饮用具类 | 豆浆机过滤网 | z100型 大口直径25cm | 个 | 100 | 10.00 |
餐饮用具类 | 擀面杖 | 27cm | 根 | 10 | 7.50 |
餐饮用具类 | 剪刀 | k1 | 把 | 50 | 11.33 |
餐饮用具类 | 脚踏式厨余垃圾桶(大) | 240l | 只 | 30 | 266.67 |
餐饮用具类 | 脚踏式小垃圾桶 |
| 只 | 20 | 121.67 |
餐饮用具类 | 木柄油格 | 直径26cm | 只 | 15 | 31.63 |
餐饮用具类 | 牛肉勾 | 8寸加粗 | 只 | 10 | 14.67 |
餐饮用具类 | 普通菜刀 | 双狮牌 全不锈钢 | 把 | 20 | 53.50 |
餐饮用具类 | 塑料小刨刀 | 小号 | 把 | 150 | 1.00 |
餐饮用具类 | 油石 | 20*5*3 | 块 | 20 | 15.00 |
餐饮用具类 | 储物箱 | 45l(特娜斯) | 只 | 15 | 49.33 |
餐饮用具类 | 储物箱 | 65l(特娜斯) | 只 | 15 | 69.33 |
餐饮用具类 | 多用丝刨 | 见图片 | 套 | 40 | 15.00 |
餐饮用具类 | 龙江粗木刨 | 42*10cm | 把 | 30 | 25.83 |
餐饮用具类 | 龙江细木刨 | 30*10cm | 把 | 30 | 25.50 |
要求:需求数量为年度预估数量,实际采购数量以需求方订单数量为准。
三、资格要求:
3.1基本资格条件
具有独立承担民事责任的能力;
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
具有良好的财务状况;
3.2其他要求
比选申请人须为注册的独立企业法人,企业成立时间不少于 2 年(提供有效的营业执照副本的扫描件(复印件)并加盖单位公章,经营范围含有日用品/酒店用品等相关经营范围的单位);
比选申请人需提供开户许可证复印件、近三年内无重大违法记录承诺书(以上证明需加盖单位公章);
比选申请人在宁波市范围内须有固定的经营地点(需提供产权证明或产权租赁协议)。
3.3本项目不允许分包和转包
3.4本项目不接受联合体参选
3.5 参选单位须具备开具增值税专用发票的能力
四、比选文件的获取:
4.1 比选申请人须携带以上资质文件的原件、复印件,经审查合格后领取比选文件。如领取比选文件不是法定代表人,须携带法人代表委托书及授权委托人的身份证复印件。以上复印件均须加盖公章。
4.2 时间:2018年04月13日至2018年04月19日(双休日及法定节假日除外),上午09:00——11:00,下午13:30——17:00。
4.3 地点:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 205办公室(宁波市鄞州区浦港路66号)。
4.4 比选公告发布于宁波轨道交通凯发k8国际首页登录官网www.nbmetro.com比选公告栏
五、报价截止时间或比选申请文件提交时间、比选时间及地点详见比选文件。
六、凯发k8国际首页登录的联系方式:
比选人:宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司
联系人:严昊辰 张维
电 话:83883789
传 真:83883289
分享: