时间:2015-12-25 浏览量:1062
(工程建设类2012年版)
项目名称 | 宁波市轨道交通2号线二期工程测量控制 | 交易登记号 | 15gc080127 | ||||||||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 □施工 □材料设备 √其他 | ||||||||||
招 标 人 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 宁波凯翔工程造价咨询有限公司 | ||||||||||
项目规模 | 宁波市轨道交通2号线二期工程范围为清水浦站至小港站,线路全长约8.477公里,其中高架线长约3.08km,地下线长约4.81km,敞口u型槽约0.285km,暗埋过渡段0.13km。共设车站5座,高架站1座,地下站4座,小港站含换乘站。清水浦站(不含)~聪园路站后区间455米处盾构接收井线路长约5.66km,聪园路站后区间455米处盾构接收井~2号线小港站(含换乘站)线路长约2.817km。 | 标底价或 概(预)算价 | 471万元 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 合格5家 | ||||||||
开标时间 | 2015年12月25日 | 公示时间 | 2015年12月28日至2015年12月30日 | ||||||||
中标候选人名单及其排序 | |||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | / | / | ||||||||
资质等级 | 工程勘察综合类甲级资质 | / | / | ||||||||
评审得分 | 97.46 | / | / | ||||||||
项目负责人及资格 | 王嘉伟/工程测量专业工程师 | / | / | ||||||||
投标报价 | 4693443元 | / | / | ||||||||
中标价 | 4693443元 | / | / | ||||||||
其中暂估价(暂列金额) | / | / | / | ||||||||
工 期 | 满足招标文件规定要求 | / | / | ||||||||
质量目标 | 符合《地下铁道工程施工及验收规范》、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》、《城市轨道交通工程测量规范》和招标文件《技术要求》等规定。 | / | / | ||||||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 监管机构 | 公共资源交易中心 | ||||||||
电话:0574-96178 | 电话:0574-89186353 | 电子信箱: ztbzx@ningbo.gov.cn | |||||||||
招标(代理)人:宁波凯翔工程造价咨询有限公司 (盖章) 经办人(签名): 电话:15824504262 年 月 日 | |||||||||||
监管机构: (盖章) 经办人(签名): 年 月 日 | |||||||||||
公共资源交易中心: (受理章) 受理人(签名): 受理日期: 年 月 日 |
宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制 |
分享: