时间:2015-12-09 浏览量:1763
(工程建设类2012年版)
项目名称 | 宁波至奉化城际铁路土建工程(第一批)tjfh02标段施工 | 交易登记号 | 15gc060331 | ||||||||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 √施工 □材料设备 □其他 | ||||||||||
招 标 人 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 宁波凯翔工程造价咨询有限公司 | ||||||||||
项目规模 | 宁波至奉化城际铁路土建工程tjfh02标包含金海路站1个车站,金海路站为宁奉城际终点站,车站位于东环路和金海路交叉口以南,沿东环路设置,为路中高架三层岛式车站,墩柱位于路中绿化带内。本站站前设单独线(单渡线),站后设双折返线、停车线以及出入场线,预留远期延伸条件。车站为单侧进展模式,两个出入口分设东环路两侧,通过天桥与主体连接。车站站台宽12m,车站总长121.5m,总宽20.4m,主体建筑面积3985.14㎡。附属设备用房单独设置在东环路东侧地块内,与1号出入口结合设置。设备用房共三层,面积3254㎡。2号出入口单独设于东环路西侧,紧邻现状河流。 | 标底价或 概(预)算价 | 4431万元 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 合格9家 | ||||||||
开标时间 | 2015年12月9日至2015年12月10日 | 公示时间 | 2015年12月11日至2015年12月15日 | ||||||||
中标候选人名单及其排序 | |||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | / | ||||||||
资质等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | / | / | ||||||||
评审得分 | 94.76分 | / | / | ||||||||
项目经理及资格 | 廖继军/市政公用工程一级注册建造师 | / | / | ||||||||
投标报价 | 43745983元 | / | / | ||||||||
中标价 | 43745983元 | / | / | ||||||||
其中暂估价(暂列金额) | / | / | / | ||||||||
工 期 | 30个月 | / | / | ||||||||
质量目标 | 符合国家、地方相关技术规范和招标文件要求,达到一次性验收合格。 | / | / | ||||||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||||||||
中铁二十二局集团有限公司、国强建设集团有限公司 | 不符合招标文件前附表第1.4.1款规定的投标人资质条件、能力和信誉要求及招标文件第三章评标办法3.1.1技术标初步评审规定 | ||||||||||
中铁十局集团有限公司 | 投标文件不符合招标文件第4.1.1投标文件密封和标识规定要求,按4.1.3规定招标人不予受理 | ||||||||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 监管机构 | 公共资源交易中心 | ||||||||
电话:0574-96178 | 电话:0574-89186786 | 电子信箱: ztbzx@ningbo.gov.cn | |||||||||
招标(代理)人:宁波凯翔工程造价咨询有限公司 (盖章) 经办人(签名): 电话:15824504262 年 月 日 | |||||||||||
监管机构: (盖章) 经办人(签名): 年 月 日 | |||||||||||
公共资源交易中心: (受理章) 受理人(签名): 受理日期: 年 月 日 |
宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制 |
分享: