时间:2016-02-19 浏览量:1251
(工程建设类2012年版)
项目名称 | 宁波市轨道交通工程原材料(第八批碎石)供应 | 交易登记号 | 16gc070005 | ||||||||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 □施工 √材料设备 □其他 | ||||||||||
招 标 人 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||
招标代理机构 | 宁波凯翔工程造价咨询有限公司 | ||||||||||
项目规模 | 宁波至奉化城际铁路土建工程tjfh01标共分两部分:第一部分为高塘桥站~姜山站盾构区间,区间线路从宁波市轨道交通3号线高塘桥站南端头起始出发,线路需要下穿宁姜公路、外塘河(两次)、3号线出入段线(采用矩形盾构进行施工)、宁波绕城高速公路,之后到达盾构工作井。第二部分为高塘桥站~姜山站明挖区间,明挖区间由高塘桥站后盾构区间引出,至ck0 750接收井接收。 宁波至奉化城际铁路土建工程tjfh02标包含金海路站1个车站,金海路站为宁奉城际终点站,车站位于东环路和金海路交叉口以南,沿东环路设置,为路中高架三层岛式车站,墩柱位于路中绿化带内。本站站前设单独线(单渡线),站后设双折返线、停车线以及出入场线,预留远期延伸条件。车站为单侧进展模式,两个出入口分设东环路两侧,通过天桥与主体连接。车站站台宽12m,车站总长121.5m,总宽20.4m,主体建筑面积3985.14㎡。附属设备用房单独设置在东环路东侧地块内,与1号出入口结合设置。设备用房共三层,面积3254㎡。2号出入口单独设于东环路西侧,紧邻现状河流 | 标底价或 概(预)算价 | 363万元 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 合格4家 | ||||||||
开标时间 | 2016年2月3日 | 公示时间 | 2016年2月 日至2016年2月 日 | ||||||||
中标候选人名单及其排序 | |||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 奉化市南岙矿业有限公司 | / | / | ||||||||
资质等级 | / | / | / | ||||||||
评审得分 | 98.06 | / | / | ||||||||
项目负责人及资格 | 张亮群 | / | / | ||||||||
投标报价 | 3465000元 | / | / | ||||||||
中标价 | 3465000元 | / | / | ||||||||
其中暂估价(暂列金额) | / | / | / | ||||||||
工 期 | 满足招标文件规定要求 | / | / | ||||||||
质量目标 | 符合国家相关规范、标准和招标文件中《技术要求》等规定 | / | / | ||||||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 监管机构 | 公共资源交易中心 | ||||||||
电话:0574-96178 | 电话:0574-89186353 | 电子信箱: ztbzx@ningbo.gov.cn | |||||||||
招标(代理)人:宁波凯翔工程造价咨询有限公司 (盖章) 经办人(签名): 电话: 年 月 日 | |||||||||||
监管机构: (盖章) 经办人(签名): 年 月 日 | |||||||||||
公共资源交易中心: (受理章) 受理人(签名): 受理日期: 年 月 日 |
宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制 |
分享: